| 200m Papillon |
|
|
|
1. 2 6 VESPE Francesco 83 ITA 0.87 27.06 56.65 1:26.81 1:57.72Q
2. 4 4 KORZENIOWSKI Pawel 85 POL 0.76 26.42 56.46 1:26.89 1:57.88Q 0.16
3. 2 5 ADVENA Sergiy 84 UKR 0.85 26.83 57.26 1:27.22 1:57.92Q 0.20
4. 4 2 LEBON Christophe 82 FRA 0.80 26.25 56.00 1:26.90 1:58.37Q 0.65
5. 4 6 SYLANT’YEV Denys 76 UKR 0.83 26.64 56.64 1:27.27 1:58.67Q 0.95
6. 3 6 KIS Gergo 88 HUN 0.76 27.33 57.19 1:28.13 1:58.74Q 1.02
7. 2 3 DRZEWINSKI Lukasz 84 POL 0.83 26.91 57.39 1:27.97 1:58.77Q 1.05
8. 4 3 GHERGHEL Ioan 78 ROM 0.90 27.21 57.54 1:28.53 1:58.85Q 1.13
9. 3 5 POLYAKOV Anatoly 80 RUS 0.83 27.32 57.56 1:28.27 1:59.23Q 1.51
10. 4 5 DRYMONAKOS Ionnis 84 GRE 0.75 26.74 57.44 1:28.55 1:59.24Q 1.52
11. 3 2 BODROGI Viktor 83 HUN 0.73 26.80 56.83 1:27.69 1:59.49Q 1.77
12. 3 4 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 0.84 27.08 57.56 1:28.91 1:59.52Q 1.80
13. 2 4 MEEUW Helge 84 GER 0.82 26.88 57.59 1:28.54 2:00.20Q 2.48
14. 3 3 ROEBUCK Joe 85 GBR 0.96 26.60 56.89 1:28.44 2:00.73Q 3.01
15. 2 1 KOKOSHA Maxym 83 UKR 0.86 26.69 57.08 1:28.60 2:00.86 3.14
16. 4 7 DEMETIS Vasilios 83 GRE 0.84 27.28 57.73 1:29.33 2:01.09Q 3.37
17. 4 1 FONTEYN Mathieu 85 BEL 0.73 27.32 58.71 1:29.76 2:01.24Q 3.52
18. 1 3 PALAZOV Georgi 80 BUL 0.87 26.80 57.39 1:29.30 2:01.30 3.58
19. 2 2 KOVACS Norbert 88 HUN 0.81 26.42 56.94 1:28.69 2:01.48 3.76
20. 1 6 DUER Dominik 86 AUT 0.85 27.29 58.48 1:30.24 2:01.67 3.95
21. 3 8 PEREIRA Fabio 86 POR 0.79 27.58 58.09 1:29.93 2:01.75 4.03
22. 3 1 KOCHAVI Nadav 85 ISR 0.79 26.79 57.67 1:29.44 2:01.76 4.04
23. 1 5 ABERSEK Ales 77 SLO 0.84 26.89 57.67 1:29.44 2:01.87 4.15
24. 1 4 JUKIC Dinko 89 AUT 0.82 27.22 57.99 1:29.22 2:02.25 4.53
25. 3 7 HOS Peter 85 HUN 0.85 26.49 56.09 1:28.23 2:02.48 4.76
26. 2 7 SJÖDIN Simon 86 SWE 0.75 27.96 58.54 1:30.59 2:03.15 5.43
27. 2 8 MARKOVIC Vladan 77 SCG 0.91 27.88 58.87 1:30.50 2:03.18 5.46
28. 4 8 MOURAO Duarte Rafael 84 POR 0.70 26.42 57.64 1:30.31 2:03.56 5.84
29. 1 2 RUBACEK Michal 86 CZE 0.76 26.39 56.77 1:29.17 2:04.89 7.17 |
| 200m 4 Nages |
|
|
|
1. 5 4 MANAUDOU Laure 86 FRA 0.90 28.87 1:02.74 1:42.42 2:13.86Q
2. 5 5 DE RONCHI Sophie 85 FRA 0.75 28.96 1:03.70 1:42.18 2:15.19Q 1.33
3. 3 5 KLOCHKOVA Yana 82 UKR 0.79 28.91 1:02.92 1:43.25 2:15.32Q 1.46
4. 3 4 HETZER Nicole 79 GER 0.86 29.74 1:03.66 1:44.39 2:15.80Q 1.94
5. 5 2 FILIPPI Alessia 87 ITA 0.93 29.61 1:03.34 1:44.06 2:15.85Q 1.99
6. 3 6 VABRE Cylia 84 FRA 0.76 29.93 1:04.08 1:43.67 2:15.86 2.00
7. 4 4 BARANOWSKA Katarzyna 87 POL 0.81 29.06 1:03.69 1:44.02 2:16.29Q 2.43
8. 4 3 HJORTH−HANSEN Julie 84 DEN 0.82 29.39 1:05.37 1:44.80 2:16.87Q 3.01
9. 3 3 HOSSZU Katinka 89 HUN 1.02 29.94 1:04.84 1:46.03 2:17.21Q 3.35
10. 4 5 KARPEEVA Svetlana 85 RUS 0.82 29.16 1:04.31 1:44.82 2:17.29Q 3.43
11. 4 6 SCHILLER Katharina 84 GER 0.85 29.38 1:05.30 1:45.34 2:17.51Q 3.65
12. 5 6 MEHLHORN Annika 83 GER 0.77 28.67 1:03.41 1:45.30 2:18.02 4.16
13. 3 2 BELMONTE GARCIA Mireia 90 ESP 0.89 30.23 1:05.51 1:46.67 2:18.08Q 4.22
14. 5 8 DITTRICH Nina 90 AUT 0.89 29.85 1:05.19 1:45.51 2:18.35Q 4.49
15. 2 3 SVAHNSTROEM Malin 80 SWE 0.79 30.55 1:06.35 1:46.23 2:18.53Q 4.67
16. 5 3 JAKABOS Zsuzsanna 89 HUN 0.82 29.86 1:04.00 1:46.12 2:18.62Q 4.76
17. 4 2 KLINAR Anja 88 SLO 0.85 30.33 1:05.33 1:46.16 2:18.73Q 4.87
18. 4 8 BELYAKINA Daria 86 RUS 0.79 30.19 1:04.49 1:46.22 2:18.92Q 5.06
19. 5 1 MILEY Hannah 89 GBR 0.74 30.79 1:05.35 1:46.76 2:19.10 5.24
20. 3 1 NAGY Reka 86 HUN 0.87 30.65 1:04.96 1:46.78 2:19.16 5.30
21. 4 1 URBANCZYK Aleksandra 87 POL 0.78 28.31 1:03.47 1:45.54 2:19.59 5.73
22. 2 6 LACUSTA Larisa 79 ROM 0.89 30.54 1:07.60 1:47.84 2:19.89 6.03
23. 4 7 THYDEN Sara 89 SWE 0.84 29.86 1:05.34 1:46.84 2:20.38 6.52
24. 5 7 ANDRACA Joanne 88 FRA 0.79 30.14 1:06.14 1:49.03 2:21.17 7.31
25. 2 2 JANSEN Louise 84 DEN 0.75 30.40 1:08.06 1:48.46 2:21.30 7.44
26. 1 3 MARTYNOVA Yana 88 RUS 0.95 30.30 1:06.73 1:48.87 2:21.54 7.68
27. 2 7 BUYS Kimberly 89 BEL 0.87 28.31 1:04.72 1:48.35 2:22.66 8.80
28. 3 7 SCHREUDER Hinkelien 84 NED 0.85 28.84 1:04.84 1:47.66 2:22.85 8.99
29. 2 5 JARLAND Elisabeth 85 NOR 0.82 31.22 1:07.98 1:49.41 2:23.67 9.81
30. 1 4 SMID Tanja 90 SLO 0.92 31.63 1:09.31 1:51.68 2:25.12 11.26
31. 1 5 MIMOVICOVA Zuzana 89 SVK 0.77 32.01 1:10.03 1:51.22 2:25.50 11.64
2 4 TRAVAGLINI Livia 90 ITA DNS
3 8 VERRASZTO Evelyn 89 HUN DNS |
| 200m Brasse |
|
|
|
1. 5 2 DUBOSCQ Hugues 81 FRA 0.76 29.57 1:03.12 1:37.70 2:13.57Q
2. 5 3 IVANOV Andrey 76 RUS 0.86 30.92 1:04.86 1:39.03 2:13.68Q 0.11
3. 5 5 FACCI Loris 83 ITA 0.82 30.68 1:05.02 1:39.30 2:13.72Q 0.15
4. 6 1 HORTH Fabien 85 FRA 0.73 30.23 1:04.41 1:38.95 2:13.74Q 0.17
5. 6 4 KOMORNIKOV Dmitry 81 RUS 0.89 30.76 1:05.22 1:39.73 2:13.79Q 0.22
6. 6 6 BOSSINI Paolo 85 ITA 0.89 30.42 1:04.06 1:38.81 2:13.81Q 0.24
7. 4 4 KUCZKO Slawomir 85 POL 0.73 30.41 1:04.64 1:39.20 2:14.02Q 0.45
8. 6 5 GYURTA Daniel 89 HUN 0.93 31.19 1:04.80 1:39.06 2:14.20Q 0.63
9. 4 5 GILCHRIST Kristopher 83 GBR 0.84 30.14 1:04.47 1:39.24 2:14.26Q 0.69
9. 6 3 KIRTON James 85 GBR 0.77 30.69 1:05.40 1:40.03 2:14.26Q 0.69
11. 6 7 BORYSIK Igor 84 UKR 0.86 30.74 1:04.85 1:39.29 2:14.37Q 0.80
12. 5 6 DYMO Valeriy 85 UKR 0.84 30.88 1:05.22 1:39.86 2:14.38Q 0.81
13. 4 1 MOLNAR Akos 87 HUN 0.89 30.20 1:04.30 1:39.25 2:14.40Q 0.83
14. 4 3 ALEXANDROV Mihail 85 BUL 0.75 30.62 1:05.41 1:40.04 2:14.46Q 0.89
15. 5 1 SVEINSSON Jakob 82 ISL 0.85 30.49 1:04.65 1:39.23 2:14.70Q 1.13
16. 3 1 LISOGOR Oleg 79 UKR 0.83 30.37 1:04.06 1:38.79 2:14.87 1.30
17. 3 5 DALE OEN Alexander 85 NOR 0.91 29.92 1:04.31 1:39.35 2:15.32 ? 1.75
17. 5 8 PODOPRIGORA Maxim 78 AUT 0.84 30.72 1:04.97 1:39.78 2:15.32 ? 1.75
19. 6 2 NICOLARDOT Julien 81 FRA 0.82 30.68 1:05.21 1:39.68 2:15.65 2.08
20. 5 4 FALKO Grigory 87 RUS 0.82 31.55 1:06.46 1:40.47 2:15.90 2.33
21. 3 6 BODOR Richard 79 HUN 0.80 31.11 1:05.51 1:40.47 2:16.01 2.44
22. 5 7 WOLNIAK Slawomir 88 POL 0.78 30.67 1:05.08 1:40.38 2:16.22 2.65
23. 3 2 PREDA Valentin 85 ROM 0.86 30.59 1:05.31 1:40.85 2:16.50 2.93
24. 4 7 GUSTAVSSON Martin 80 SWE 0.78 30.96 1:05.31 1:40.64 2:16.61 3.04
25. 3 3 BEERI Tom 86 ISR 0.86 30.76 1:05.52 1:40.39 2:16.77 3.20
26. 3 4 GALKA Piotr 88 POL 0.74 30.82 1:05.77 1:41.32 2:17.55 3.98
27. 2 1 ROGULJ Vanja 82 CRO 0.78 31.02 1:06.37 1:42.15 2:17.83 4.26
28. 4 6 BREE Andrew 81 IRL 0.77 31.03 1:05.60 1:41.46 2:18.11 4.54
29. 1 5 PERNAT Matjaz 84 SLO 0.91 31.87 1:06.76 1:41.91 2:18.35 4.78
30. 3 7 BALDIN Aleksandr 84 EST 0.82 31.39 1:06.51 1:42.24 2:18.48 4.91
31. 2 2 CERNANSKY Martin 85 AUT 0.89 31.35 1:06.99 1:42.39 2:18.52 4.95
32. 2 8 VALAITIS Aurimas 88 LTU 0.69 31.52 1:07.16 1:42.63 2:19.02 5.45
33. 4 2 RICHARD Christophe 83 FRA 0.71 31.27 1:06.34 1:42.04 2:19.10 5.53
34. 2 6 FINANCSEK Gabor 85 HUN 0.93 30.95 1:05.43 1:41.94 2:19.12 5.55
35. 4 8 TITENIS Giedrius 89 LTU 0.83 31.96 1:07.03 1:43.41 2:19.29 5.72
36. 2 4 WAEBER Dimitri 86 SUI 0.81 31.32 1:06.57 1:42.84 2:20.18 6.61
37. 2 5 NARNHOFER Thomas 74 AUT 0.85 30.89 1:06.79 1:43.04 2:20.21 6.64
38. 1 4 ARNASON Mar Arni 87 ISL 0.88 31.40 1:06.86 1:43.19 2:20.73 7.16
39. 3 8 KARVONEN Eetu 86 FIN 0.82 30.53 1:05.13 1:41.91 2:21.40 7.83
40. 2 7 DAUTARTAS Edvinas 87 LTU 0.86 32.76 1:08.25 1:44.49 2:21.62 8.05
41. 1 3 CHERKASOV Dmytro 87 UKR 0.80 31.85 1:08.91 1:45.95 2:23.04 9.47
2 3 WIPPLINGER Stefan 85 AUT DNS
6 8 ALYFANTIS Romanos 86 GRE DNS |
| Auteur respectivement du meilleur et 4e temps des séries, les Français Hugues Duboscq et Fabien Horth décrochent leur ticket pour les demi-finales du 200 mètres brasse. |
| 100m Dos |
|
|
|
1. 3 5 MANAUDOU Laure 86 FRA 0.71 30.68 1:01.85Q
2. 3 4 OERNSTEDT Louise 85 DEN 0.80 30.22 1:02.17Q 0.32
3. 5 4 BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 0.71 30.30 1:02.20Q 0.35
4. 5 3 AMSHENNIKOVA Iryna 86 UKR 0.73 30.38 1:02.28Q 0.43
5. 4 2 SZEPESI Nikolett 87 HUN 0.72 30.31 1:02.55Q 0.70
6. 4 1 GOSTOMELSKY Anna 81 ISR 0.72 30.51 1:02.68Q 0.83
7. 4 3 PERIS MINGUET Mercedes 85 ESP 0.71 30.44 1:02.81Q 0.96
8. 4 4 PIETSCH Janine 82 GER 0.75 30.16 1:02.85Q 1.00
9. 3 3 ZUBKOVA Kateryna 88 UKR 0.71 30.70 1:02.99Q 1.14
10. 5 6 KOMAROVA Stanislava 86 RUS 0.86 30.93 1:03.06Q 1.21
11. 5 5 SEXTON Katy 82 GBR 0.76 30.72 1:03.09Q 1.24
12. 3 8 VERRASZTO Evelyn 89 HUN 0.77 30.90 1:03.11Q 1.26
13. 3 1 KHAKHLOVA Svitlana 84 BLR 0.88 31.22 1:03.35Q 1.50
14. 5 7 SIMMONDS Elizabeth 91 GBR 0.63 30.83 1:03.36Q 1.51
15. 5 8 BRAT Valentina 85 ROM 0.73 31.07 1:03.38Q 1.53
33. 1 4 DJIKANOVIC Danijela 83 SCG 0.76 32.16 1:06.68 4.83
3 6 BARON Esther 87 FRA DNS
4 5 FILIPPI Alessia 87 ITA DNS |
| 50m Dos |
|
|
|
1. 3 4 CLAY Matthew 82 GBR 0.63 25.48Q
1. 5 5 MEEUW Helge 84 GER 0.66 25.48Q
3. 4 4 GRIGORIADIS Aristeidis 85 GRE 0.77 25.52Q 0.04
4. 4 5 DRIESEN Steffen 81 GER 0.69 25.55Q 0.07
5. 5 2 KRIZKO Lubos 79 SVK 0.72 25.82Q 0.34
6. 5 3 LANG Flori 83 SUI 0.65 25.97Q 0.49
7. 5 4 TANCOCK Liam 85 GBR 0.63 25.98Q 0.50
8. 3 5 ORTEGA PITARCH David 79 ESP 0.64 26.01Q 0.53
9. 5 6 VYATCHANIN Arkady 84 RUS 0.88 26.11Q 0.63
10. 4 6 DRIEBERGEN Nick 87 NED 0.74 26.13Q 0.65
11. 4 3 WILDEBOER FABER Aschwin 86 ESP 0.61 26.18Q 0.70
12. 4 2 TOLIC Ivan 88 CRO 0.74 26.19Q 0.71
13. 3 6 OLEYNYK Andriy 83 UKR 0.72 26.27Q 0.79
14. 3 3 DUFOUR Simon 79 FRA 0.73 26.30Q 0.82
15. 4 7 ALESHIN Evgeny 79 RUS 0.68 26.34Q 0.86
16. 2 5 BODROGI Viktor 83 HUN 0.70 26.35Q 0.87
31. 2 1 NIKOLAYCHUK Volodymyr 75 UKR 0.85 27.23 1.75
32. 2 3 GATH Yoav 80 ISR 0.74 27.54 2.06
5 1 AVERSA Mattia 86 ITA DNS
5 8 ROGAN Markus 82 AUT DNS |
| |
|
|
|
| Résultats des Demi Finales et Finales |
| Finale 800m N.L |
|
|
|
1. 4 MANAUDOU Laure 86 FRA 0.90 8:19.29 ER
50m: 27.90 100m: 58.30 150m: 1:29.07 200m: 2:00.06 250m: 2:31.26 300m: 3:02.61 350m: 3:34.04 400m: 4:05.70
450m: 4:37.50 500m: 5:09.26 550m: 5:41.14 600m: 6:13.03 650m: 6:45.04 700m: 7:17.10 750m: 7:48.67 800m: 8:19.29
2. 7 ADLINGTON Rebecca 89 GBR 0.87 8:27.88 8.59
50m: 29.72 100m: 1:00.97 150m: 1:32.90 200m: 2:04.64 250m: 2:36.63 300m: 3:08.39 350m: 3:40.59 400m: 4:12.34
450m: 4:44.56 500m: 5:16.41 550m: 5:48.70 600m: 6:20.65 650m: 6:53.00 700m: 7:24.79 750m: 7:56.74 800m: 8:27.88
3. 3 COOKE Rebecca 83 GBR 0.84 8:28.40 9.11
50m: 29.47 100m: 1:00.88 150m: 1:32.50 200m: 2:04.59 250m: 2:36.64 300m: 3:08.79 350m: 3:41.01 400m: 4:13.17
450m: 4:45.47 500m: 5:17.57 550m: 5:49.73 600m: 6:21.73 650m: 6:53.48 700m: 7:25.39 750m: 7:57.36 800m: 8:28.40
4. 6 RIGAMONTI Flavia 81 SUI 0.93 8:30.51 11.22
50m: 29.97 100m: 1:01.62 150m: 1:33.77 200m: 2:05.95 250m: 2:38.30 300m: 3:10.37 350m: 3:42.80 400m: 4:14.80
450m: 4:47.23 500m: 5:19.19 550m: 5:51.60 600m: 6:23.44 650m: 6:55.54 700m: 7:27.28 750m: 7:59.63 800m: 8:30.51
5. 5 HUBER Sophie 85 FRA 0.91 8:30.81 11.52
50m: 29.66 100m: 1:01.07 150m: 1:33.24 200m: 2:05.66 250m: 2:38.30 300m: 3:10.79 350m: 3:43.20 400m: 4:15.47
450m: 4:47.79 500m: 5:20.25 550m: 5:52.30 600m: 6:24.64 650m: 6:56.83 700m: 7:28.85 750m: 8:00.65 800m: 8:30.81
6. 2 POTEC Camelia 82 ROM 0.94 8:36.30 17.01
50m: 29.16 100m: 1:00.31 150m: 1:31.73 200m: 2:03.68 250m: 2:35.80 300m: 3:08.25 350m: 3:40.60 400m: 4:13.35
450m: 4:45.79 500m: 5:18.20 550m: 5:50.91 600m: 6:23.94 650m: 6:56.97 700m: 7:30.21 750m: 8:03.61 800m: 8:36.30
7. 1 COZMA Ionela 89 ROM 0.91 8:37.70 18.41
50m: 28.66 100m: 1:00.52 150m: 1:32.78 200m: 2:05.43 250m: 2:37.92 300m: 3:10.45 350m: 3:43.03 400m: 4:15.60
450m: 4:48.24 500m: 5:21.09 550m: 5:53.95 600m: 6:26.87 650m: 6:59.65 700m: 7:32.65 750m: 8:05.69 800m: 8:37.70
8. 8 FRIIS Lotte 88 DEN 0.92 8:40.61 21.32 |
| 1/2 Finales 200m Brasse |
|
|
|
1. 2 5 FACCI Loris 83 ITA 0.84 30.64 1:04.69 1:38.52 2:12.01 q
2. 1 3 BOSSINI Paolo 85 ITA 0.87 30.41 1:03.87 1:37.80 2:12.33 q 0.32
3. 2 6 KUCZKO Slawomir 85 POL 0.77 30.39 1:03.97 1:38.45 2:12.63 q 0.62
4. 1 4 IVANOV Andrey 76 RUS 0.87 30.53 1:04.53 1:38.80 2:13.09 q 1.08
5. 1 2 KIRTON James 85 GBR 0.82 30.44 1:04.64 1:39.10 2:13.10Q 1.09
6. 2 3 KOMORNIKOV Dmitry 81 RUS 0.89 30.28 1:04.73 1:39.15 2:13.18Q 1.17
7. 2 2 GILCHRIST Kristopher 83 GBR 0.89 30.23 1:04.51 1:39.14 2:13.55Q 1.54
8. 1 5 HORTH Fabien 85 FRA 0.72 30.33 1:04.31 1:39.19 2:13.72Q 1.71
9. 2 4 DUBOSCQ Hugues 81 FRA 0.76 30.21 1:04.68 1:39.54 2:13.83 1.82
10. 1 1 ALEXANDROV Mihail 85 BUL 0.76 30.38 1:04.95 1:39.51 2:13.95 1.94
11. 1 6 GYURTA Daniel 89 HUN 0.91 31.12 1:05.88 1:39.98 2:14.14 2.13
12. 1 7 DYMO Valeriy 85 UKR 0.83 30.85 1:05.44 1:40.44 2:14.32 2.31
13. 2 7 BORYSIK Igor 84 UKR 0.82 30.75 1:04.98 1:39.67 2:14.91 2.90
14. 2 8 SVEINSSON Jakob 82 ISL 0.86 30.47 1:05.12 1:40.28 2:15.11 3.10
15. 1 8 PODOPRIGORA Maxim 78 AUT 0.90 31.92 1:07.49 1:41.95 2:16.24 4.23
2 1 MOLNAR Akos 87 HUN DSQ |
| 1/2 Finales 200m 4 Nages |
|
|
|
1. 2 4 MANAUDOU Laure 86 FRA 0.94 29.03 1:02.85 1:42.21 2:13.15 q
2. 1 3 BARANOWSKA Katarzyna 87 POL 0.80 28.73 1:02.98 1:41.79 2:13.68 q 0.53
3. 2 5 KLOCHKOVA Yana 82 UKR 0.77 28.84 1:03.08 1:42.76 2:14.53 q 1.38
4. 1 5 HETZER Nicole 79 GER 0.82 29.60 1:03.17 1:43.88 2:14.60 q 1.45
5. 1 4 DE RONCHI Sophie 85 FRA 0.78 29.37 1:04.41 1:43.01 2:14.77Q 1.62
6. 2 3 FILIPPI Alessia 87 ITA 0.93 29.46 1:02.93 1:43.01 2:14.83Q 1.68
7. 2 2 KARPEEVA Svetlana 85 RUS 0.86 29.90 1:04.25 1:44.07 2:15.58Q 2.43
8. 2 6 HJORTH-HANSEN Julie 84 DEN 0.82 29.39 1:04.94 1:44.12 2:15.97Q 2.82
9. 1 6 HOSSZU Katinka 89 HUN 1.04 30.28 1:04.03 1:45.50 2:16.07 2.92
10. 1 1 JAKABOS Zsuzsanna 89 HUN 0.79 29.63 1:03.71 1:44.78 2:16.75 3.60
11. 1 2 SCHILLER Katharina 84 GER 0.85 29.18 1:05.28 1:45.03 2:17.21 4.06
12. 2 7 BELMONTE GARCIA Mireia 90 ESP 0.93 29.94 1:05.15 1:46.44 2:17.48 4.33
13. 1 8 BELYAKINA Daria 86 RUS 0.82 29.92 1:04.92 1:46.15 2:17.72 4.57
14. 2 1 SVAHNSTROEM Malin 80 SWE 0.79 30.40 1:05.52 1:45.39 2:17.81 4.66
15. 2 8 KLINAR Anja 88 SLO 0.84 30.18 1:05.22 1:46.38 2:18.50 5.35
16. 1 7 DITTRICH Nina 90 AUT 0.83 29.84 1:05.08 1:46.07 2:18.74 5.59 |
| Finale 200m N.L |
|
|
|
1. 4 VAN DEN HOOGENBAND Pieter 78 NED 0.81 24.79 51.11 1:18.16 1:45.65
2. 5 ROSOLINO Massimiliano 78 ITA 0.82 25.40 52.48 1:20.12 1:47.02 1.37
3. 6 MAGNINI Filippo 82 ITA 0.78 25.30 52.58 1:20.84 1:47.57 1.92
4. 7 CARRY David 81 GBR 0.83 25.53 52.70 1:20.42 1:47.58 1.93
5. 2 BURNETT Simon 83 GBR 0.73 25.19 52.61 1:20.53 1:48.01 2.36
6. 8 LEVEAUX Amaury 85 FRA 0.77 25.52 53.40 1:21.98 1:48.97 3.32
7. 3 BIEDERMANN Paul 86 GER 0.89 25.45 52.94 1:21.19 1:48.99 3.34
8. 1 KOLL Dominik 84 AUT 0.79 25.74 53.03 1:21.01 1:49.22 3.57 |
| Finale 100m Brasse |
|
|
|
1. 5 KHLYSTUNOVA Ganna 88 UKR 0.95 32.04 1:07.55 CR
2. 4 BALFOUR Kirsty 84 GBR 0.78 32.26 1:07.95 0.40
3. 6 KOVACS Agnes 81 HUN 0.83 32.68 1:08.60 1.05
4. 8 PIDLISNA Yuliya 87 UKR 0.81 32.51 1:08.73 1.18
5. 3 HAYWOOD Kate 87 GBR 0.90 32.04 1:08.78 1.23
6. 2 BOGOMAZOVA Elena 82 RUS 0.75 31.92 1:08.83 1.28
7. 7 POEWE Sarah 83 GER 0.71 32.69 1:09.27 1.72
8. 1 BOGGIATTO Chiara 86 ITA 0.82 32.54 1:09.47 1.92 |
| 1/2 Finales 200m Papillon |
|
|
|
1. 1 4 KORZENIOWSKI Pawel 85 POL 0.78 26.28 55.88 1:25.84 1:56.13 q
2. 1 6 GHERGHEL Ioan 78 ROM 0.90 26.84 57.20 1:27.70 1:56.93 q 0.80
3. 1 2 DRYMONAKOS Ionnis 84 GRE 0.93 26.16 55.90 1:26.59 1:56.99Q 0.86
4. 2 2 POLYAKOV Anatoly 80 RUS 0.90 27.02 56.36 1:26.13 1:57.30 q 1.17
5. 1 5 LEBON Christophe 82 FRA 0.82 26.00 55.66 1:26.30 1:57.47Q 1.34
6. 1 7 SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 0.83 26.59 56.33 1:27.23 1:57.68Q 1.55
7. 2 6 DRZEWINSKI Lukasz 84 POL 0.81 27.15 57.06 1:27.54 1:57.69 q 1.56
8. 2 4 VESPE Francesco 83 ITA 0.88 26.81 56.61 1:27.12 1:57.93Q 1.80
9. 2 5 ADVENA Sergiy 84 UKR 0.97 26.83 56.64 1:26.98 1:58.03 1.90
10. 1 3 KIS Gergo 88 HUN 0.80 26.77 56.80 1:27.56 1:58.68 2.55
11. 2 3 SYLANT’YEV Denys 76 UKR 0.85 26.33 56.81 1:27.77 1:59.29 3.16
12. 2 1 MEEUW Helge 84 GER 0.91 27.05 58.04 1:28.98 2:00.55 4.42
13. 1 1 ROEBUCK Joe 85 GBR 0.97 26.73 57.33 1:28.62 2:00.72 4.59
14. 1 8 FONTEYN Mathieu 85 BEL 0.76 26.90 57.65 1:29.16 2:01.27 5.14
15. 2 7 BODROGI Viktor 83 HUN 0.76 27.03 57.57 1:29.31 2:01.33 5.20
16. 2 8 DEMETIS Vasilios 83 GRE 0.86 27.32 57.88 1:29.36 2:01.53 5.40 |
| Finale 100m N.L |
|
|
|
1. 4 STEFFEN Britta 83 GER 0.82 25.84 53.30 WR
2. 2 VELDHUIS Marleen 79 NED 0.90 26.22 54.32 1.02
3. 5 NIANGKOUARA Nery-Madey 83 GRE 0.79 26.23 54.48 1.18
4. 1 HALSALL Francesca 90 GBR 0.80 26.56 54.88 1.58
5. 8 SEPPALA Hanna-Maria 84 FIN 0.84 26.50 55.05 1.75
6. 7 MORAVCOVA Martina 76 SVK 0.83 26.54 55.06 1.76
7. 6 DEKKER Inge 85 NED 0.92 26.64 55.20 1.90
8. 3 POPCHANKA Alena 79 FRA 0.70 26.68 55.25 1.95 |
| Finale 200m 4 Nages |
|
|
|
1. 4 CSEH Laszlo 85 HUN 0.89 24.82 53.81 1:29.08 1:58.17 CR
2. 5 BOGGIATTO Alessio 81 ITA 0.83 26.60 57.68 1:32.20 2:00.14 1.97
3. 6 KEREKJARTO Tamas 79 HUN 0.70 25.67 56.34 1:31.63 2:00.17 2.00
4. 3 TAIT Gregor 79 GBR 0.92 26.54 55.81 1:31.45 2:01.00 2.83
5. 7 KOKKODIS Ioannis 81 GRE 0.87 26.46 57.97 1:33.27 2:02.22 4.05
6. 8 DALE Euan 85 GBR 0.77 26.73 58.11 1:33.25 2:02.27 4.10
7. 2 WOJT Lukasz 82 POL 0.74 26.67 56.89 1:33.46 2:03.10 4.93
8. 1 JANUSAITIS Vytautas 81 LTU 0.85 26.17 56.34 1:32.94 2:03.25 5.08 |
| 1/2 Finales 100m Dos |
|
|
|
1. 1 6 PIETSCH Janine 82 GER 0.77 29.43 1:01.34 q
2. 2 5 BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 0.71 29.67 1:01.47 q 0.13
3. 1 5 AMSHENNIKOVA Iryna 86 UKR 0.69 30.18 1:01.62 q 0.28
4. 2 4 MANAUDOU Laure 86 FRA 0.75 30.47 1:01.67 q 0.33
5. 1 4 OERNSTEDT Louise 85 DEN 0.75 30.22 1:01.79Q 0.45
6. 2 6 PERIS MINGUET Mercedes 85 ESP 0.74 30.42 1:02.30Q 0.96
7. 2 1 KHAKHLOVA Svitlana 84 BLR 0.76 30.47 1:02.32Q 0.98
8. 2 3 SZEPESI Nikolett 87 HUN 0.64 30.41 1:02.36Q 1.02
9. 1 1 SIMMONDS Elizabeth 91 GBR 0.66 30.47 1:02.42 1.08
10. 1 3 GOSTOMELSKY Anna 81 ISR 0.68 30.76 1:02.73 1.39
11. 2 7 SEXTON Katy 82 GBR 0.70 30.75 1:03.09 1.75
12. 1 7 VERRASZTO Evelyn 89 HUN 0.77 30.98 1:03.29 1.95
13. 2 8 BRAT Valentina 85 ROM 0.74 31.04 1:03.34 2.00
14. 1 8 DE NARDI Valentina 83 ITA 0.71 30.30 1:03.42 2.08
15. 2 2 ZUBKOVA Kateryna 88 UKR 0.72 30.36 1:03.58 2.24
16. 1 2 KOMAROVA Stanislava 86 RUS 0.89 31.33 1:03.82 2.48 |
| 1/2 Finales 50m Dos |
|
|
|
2. 2 4 CLAY Matthew 82 GBR 0.60 25.42 q 0.10
3. 1 4 MEEUW Helge 84 GER 0.69 25.46 q 0.14
4. 2 6 TANCOCK Liam 85 GBR 0.56 25.57Q 0.25
5. 1 5 DRIESEN Steffen 81 GER 0.75 25.62 q 0.30
6. 2 2 VYATCHANIN Arkady 84 RUS 0.93 25.66Q 0.34
7. 1 6 ORTEGA PITARCH David 79 ESP 0.61 25.72Q 0.40
8. 2 3 KRIZKO Lubos 79 SVK 0.63 25.82Q 0.50
