Fabien vous souhaite la Bienvenue sur son Site et son Forum

     
   Résultats Chts d'Europe      
       
   
Résultats :
Lundi 31 juillet 2006
Euro Budapest : trois finales et cinq demi-finalistes pour commencer - L'entame des Europe pour les Bleus en natation course se présente plutôt bien avec la qualification sur trois finales, Nicolas ROSTOUCHER au 400 NL et les relais 4 x 100 NL dames et messieurs. Cinq demi-finalistes complètent la liste des tricolores qui nageront de nouveau en soirée : Esther BARON, tête de séries du 200 dos ; Alexandra PUTRA, 9e temps sur cette même course ; Hugues DUBOSCQ, 4e du 100 brasse ; Frédérick BOUSQUET, 6e du 50 papillon. Parti un peu vite sur le premier 50 m du parcours de papillon au 400 4 nages, Laure MANAUDOU a terminé 18e.
Résultats séries du matin    
400m N.L      

1. 5 4 PRILUKOV Yury 84 RUS 0.85 3:47.20Q
50m: 27.06 100m: 55.94 150m: 1:25.29 200m: 1:54.20 250m: 2:22.72 300m: 2:51.22 350m: 3:19.55 400m: 3:47.20
2. 4 5 SAWRYMOWICZ Mateusz 87 POL 0.78 3:48.02Q 0.82
50m: 27.22 100m: 55.86 150m: 1:24.69 200m: 1:53.45 250m: 2:22.29 300m: 2:51.49 350m: 3:20.44 400m: 3:48.02
3. 3 3 ROSTOUCHER Nicolas 81 FRA 0.82 3:48.08Q 0.88
50m: 27.39 100m: 55.96 150m: 1:24.45 200m: 1:53.12 250m: 2:21.58 300m: 2:50.42 350m: 3:19.52 400m: 3:48.08

4. 4 3 STANCZYK Przemyslaw 85 POL 0.90 3:48.10Q 0.90
50m: 27.03 100m: 55.49 150m: 1:24.25 200m: 1:53.20 250m: 2:22.36 300m: 2:51.36 350m: 3:20.54 400m: 3:48.10
5. 4 7 KORZENIOWSKI Pawel 85 POL 0.76 3:48.13 0.93
50m: 26.74 100m: 55.16 150m: 1:24.11 200m: 1:52.86 250m: 2:21.95 300m: 2:50.78 350m: 3:20.02 400m: 3:48.13
6. 5 5 CARRY David 81 GBR 0.85 3:48.14Q 0.94
50m: 27.13 100m: 55.63 150m: 1:25.25 200m: 1:54.43 250m: 2:23.10 300m: 2:51.69 350m: 3:20.13 400m: 3:48.14
7. 3 4 ROSOLINO Massimiliano 78 ITA 0.89 3:48.41Q 1.21
50m: 26.86 100m: 55.06 150m: 1:23.60 200m: 1:52.20 250m: 2:20.98 300m: 2:50.12 350m: 3:19.31 400m: 3:48.41
8. 5 6 COLBERTALDO Federico 88 ITA 0.87 3:48.56Q 1.36
50m: 27.02 100m: 55.61 150m: 1:24.34 200m: 1:53.01 250m: 2:21.70 300m: 2:50.50 350m: 3:19.63 400m: 3:48.56
10. 5 2 ROUAULT Sebastien 86 FRA 0.77 3:48.84 1.64
50m: 26.92 100m: 55.76 150m: 1:24.81 200m: 1:54.32 250m: 2:23.05 300m: 2:51.91 350m: 3:20.47 400m: 3:48.84

26. 5 8 SCHMITT Guy Noel 83 FRA 0.91 3:54.99 7.79
50m: 27.68 100m: 57.17 150m: 1:27.15 200m: 1:57.23 250m: 2:27.55 300m: 2:57.05 350m: 3:26.08 400m: 3:54.99

37. 1 2 FESENKO Kyrylo 86 UKR 0.90 4:07.37 20.17
50m: 28.24 100m: 58.42 150m: 1:29.23 200m: 2:00.92 250m: 2:32.27 300m: 3:04.27 350m: 3:36.28 400m: 4:07.37
38 1 4 MANLEY Steven 82 IRL DNS

100m Dos      
1. 4 5 GRIGORIADIS Aristeidis 85 GRE 0.74 26.21 54.51Q
2. 3 5 ROGAN Markus 82 AUT 0.71 27.18 54.69Q 0.18
3. 4 4 CSEH Laszlo 85 HUN 0.67 26.46 54.86Q 0.35
4. 3 4 TANCOCK Liam 85 GBR 0.59 26.78 54.89Q 0.38
5. 5 5 VYATCHANIN Arkady 84 RUS 0.86 26.83 54.91Q 0.40
6. 5 4 MEEUW Helge 84 GER 0.69 27.13 55.15Q 0.64
7. 3 3 CLAY Matthew 82 GBR 0.61 26.79 55.35Q 0.84
8. 4 7 DUFOUR Simon 79 FRA 0.63 26.96 55.40Q 0.89
9. 4 3 TAIT Gregor 79 GBR 0.76 27.12 55.47 0.96
10. 3 8 KRIZKO Lubos 79 SVK 0.70 26.96 55.48Q 0.97
11. 5 6 DRIESEN Steffen 81 GER 0.71 26.94 55.56Q 1.05
12. 3 6 FLOREA Razvan 80 ROM 0.86 27.33 55.65Q 1.14
13. 4 6 KOZULJ Gordan 76 CRO 0.77 26.76 55.70Q 1.19
13. 5 2 WILDEBOER FABER Aschwin 86 ESP 0.71 27.24 55.70Q 1.19
15. 4 2 GODDARD James 83 GBR 0.72 27.21 55.75 1.24
16. 4 1 ALESHIN Evgeny 79 RUS 0.76 26.93 55.83Q 1.32
38. 1 6 JUKIC Dinko 89 AUT 0.70 28.69 59.02 4.51
1 3 CHAMMAH Itai 85 ISR DSQ
400m 4 Nages      
1. 2 4 FILIPPI Alessia 87 ITA 0.93 4:42.14Q
50m: 30.26 100m: 1:03.67 150m: 1:39.31 200m: 2:13.55 250m: 2:54.86 300m: 3:36.51 350m: 4:09.43 400m: 4:42.14
2. 2 5 HETZER Nicole 79 GER 0.84 4:43.33Q 1.19
50m: 30.23 100m: 1:04.17 150m: 1:40.19 200m: 2:15.10 250m: 2:56.61 300m: 3:38.01 350m: 4:11.23 400m: 4:43.33
3. 3 5 BARANOWSKA Katarzyna 87 POL 0.84 4:44.70Q 2.56
50m: 30.47 100m: 1:04.91 150m: 1:41.46 200m: 2:17.25 250m: 2:58.37 300m: 3:39.70 350m: 4:12.87 400m: 4:44.70
4. 4 6 MARTYNOVA Yana 88 RUS 0.95 4:45.67Q 3.53
50m: 29.81 100m: 1:03.17 150m: 1:40.67 200m: 2:17.25 250m: 2:58.42 300m: 3:40.55 350m: 4:13.29 400m: 4:45.67
5. 3 4 JAKABOS Zsuzsanna 89 HUN 0.86 4:45.92Q 3.78
50m: 30.39 100m: 1:04.47 150m: 1:40.15 200m: 2:15.90 250m: 2:57.77 300m: 3:39.65 350m: 4:12.91 400m: 4:45.92
6. 3 3 COOKE Rebecca 83 GBR 0.86 4:46.44Q 4.30
50m: 31.04 100m: 1:05.55 150m: 1:43.42 200m: 2:19.97 250m: 3:01.53 300m: 3:43.06 350m: 4:15.50 400m: 4:46.44
7. 2 3 MILEY Hannah 89 GBR 0.74 4:46.88Q 4.74
50m: 31.09 100m: 1:05.54 150m: 1:41.53 200m: 2:17.56 250m: 2:58.65 300m: 3:40.15 350m: 4:14.07 400m: 4:46.88
8. 2 7 HJORTH−HANSEN Julie 84 DEN 0.84 4:47.86Q 5.72
50m: 30.27 100m: 1:04.38 150m: 1:42.07 200m: 2:19.51 250m: 2:59.78 300m: 3:40.61 350m: 4:14.58 400m: 4:47.86
9. 4 3 PASINI Elisa 81 ITA 0.83 4:48.11 5.97
50m: 30.99 100m: 1:06.10 150m: 1:42.44 200m: 2:18.58 250m: 3:00.16 300m: 3:42.59 350m: 4:15.99 400m: 4:48.11
10. 4 7 DICKONS Jessica 90 GBR 0.77 4:48.97 6.83
50m: 29.93 100m: 1:03.40 150m: 1:41.08 200m: 2:17.57 250m: 2:59.96 300m: 3:42.68 350m: 4:16.53 400m: 4:48.97
11. 4 2 VABRE Cylia 84 FRA 0.77 4:49.61 7.47
50m: 31.20 100m: 1:06.03 150m: 1:42.73 200m: 2:19.28 250m: 3:01.21 300m: 3:43.05 350m: 4:16.90 400m: 4:49.61

12. 2 6 ANDRACA Joanne 88 FRA 0.80 4:50.49 8.35
50m: 30.90 100m: 1:05.89 150m: 1:43.54 200m: 2:20.06 250m: 3:02.63 300m: 3:43.58 350m: 4:17.67 400m: 4:50.49

18. 4 4 MANAUDOU Laure 86 FRA 0.91 4:54.61 12.47
50m: 28.93 100m: 1:02.82 150m: 1:39.92 200m: 2:16.63 250m: 3:00.69 300m: 3:44.88 350m: 4:20.86 400m: 4:54.61

24. 2 1 DARA Eszter 90 HUN 0.85 5:07.25 25.11
50m: 30.01 100m: 1:05.39 150m: 1:44.66 200m: 2:23.12 250m: 3:08.34 300m: 3:54.39 350m: 4:30.50 400m: 5:07.25
100m Brasse      
1. 7 4 LISOGOR Oleg 79 UKR 0.82 28.46 1:00.70Q
2. 8 6 DALE OEN Alexander 85 NOR 0.80 28.89 1:00.90Q 0.20
3. 7 3 SLUDNOV Roman 80 RUS 0.79 28.67 1:00.97Q 0.27
4. 8 4 DUBOSCQ Hugues 81 FRA 0.75 28.78 1:00.98Q 0.28
5. 6 1 BODOR Richard 79 HUN 0.79 28.79 1:01.31Q 0.61
6. 8 3 GIBSON James 80 GBR 0.80 28.77 1:01.33Q 0.63
7. 7 2 DYMO Valeriy 85 UKR 0.80 28.91 1:01.34Q 0.64
8. 6 4 COOK Chris 79 GBR 0.74 29.11 1:01.36Q 0.66
9. 8 5 KOMORNIKOV Dmitry 81 RUS 0.86 29.29 1:01.61Q 0.91
10. 7 6 TERRIN Alessandro 85 ITA 0.87 28.89 1:01.69Q 0.99
11. 6 3 MEW Darren 79 GBR 0.85 29.02 1:01.71 1.01
12. 8 1 BORYSIK Igor 84 UKR 0.81 28.63 1:01.77 1.07
13. 6 6 FACCI Loris 83 ITA 0.85 29.70 1:01.78Q 1.08
14. 6 5 TAHIROVIC Emil 79 SLO 0.77 28.58 1:01.89Q 1.19
15. 5 2 PREDA Valentin 85 ROM 0.84 28.82 1:01.92Q 1.22
16. 8 2 PIHLAVA Jarno 79 FIN 0.83 28.92 1:02.02Q 1.32
44. 3 8 DAUTARTAS Edvinas 87 LTU 0.83 29.80 1:03.86 3.16
100m Dos      
1. 3 4 BARON Esther 87 FRA 0.76 32.11 1:05.24 1:39.07 2:12.34Q
2. 3 5 KOMAROVA Stanislava 86 RUS 0.86 32.06 1:05.30 1:39.21 2:12.68Q 0.34
3. 3 6 VERRASZTO Evelyn 89 HUN 0.84 32.09 1:05.38 1:39.22 2:12.74Q 0.40
4. 2 4 MARSHALL Melanie 82 GBR 0.76 30.79 1:04.31 1:38.27 2:12.75Q 0.41
5. 4 3 AMSHENNIKOVA Iryna 86 UKR 0.84 31.60 1:05.09 1:39.55 2:13.63Q 1.29
6. 3 7 BRAT Valentina 85 ROM 0.74 32.24 1:06.04 1:39.82 2:13.66Q 1.32
7. 4 2 SZEPESI Nikolett 87 HUN 0.71 31.21 1:04.84 1:39.63 2:14.03Q 1.69
8. 4 4 FILIPPI Alessia 87 ITA 0.74 32.33 1:05.82 1:40.22 2:14.43Q 2.09
9. 4 6 PUTRA Alexandra 86 FRA 0.80 31.30 1:04.96 1:40.21 2:14.49Q 2.15
10. 2 5 BERNARD GONZALEZ Escarlata 89 ESP 0.80 32.05 1:05.20 1:40.19 2:14.57Q 2.23
11. 3 3 SIMMONDS Elizabeth 91 GBR 0.68 31.60 1:05.29 1:40.20 2:14.75Q 2.41
12. 3 8 GOSTOMELSKY Anna 81 ISR 0.70 32.49 1:06.67 1:40.96 2:15.50Q 3.16
13. 2 3 ZUBKOVA Kateryna 88 UKR 0.74 31.90 1:06.00 1:40.86 2:15.89Q 3.55
14. 4 5 OERNSTEDT Louise 85 DEN 0.80 31.77 1:05.49 1:40.84 2:15.97Q 3.63
15. 2 2 SVENDSEN Therese 89 SWE 0.85 31.76 1:05.79 1:40.82 2:16.58Q 4.24
16. 1 4 CARMAN Anja 85 SLO 0.72 32.89 1:06.98 1:41.95 2:16.59Q 4.25
17. 2 6 BOUMI Stella 88 GRE 0.79 32.64 1:06.63 1:41.90 2:17.28 4.94
18. 3 2 STASZAK Katarzyna 87 POL 0.83 32.09 1:05.80 1:41.03 2:17.63 5.29
19. 2 1 KAMA Danite 87 ISR 0.68 32.09 1:06.39 1:41.71 2:17.68 5.34
20. 4 8 NOCHER Melanie 88 IRL 0.68 32.35 1:06.91 1:42.66 2:18.20 5.86
21. 4 7 GANZ Margherita 88 ITA 0.78 32.58 1:07.41 1:42.92 2:19.06 6.72
22. 2 7 JOVANOVIC Sanja 86 CRO 0.75 32.29 1:07.33 1:43.72 2:19.44 7.10
23. 4 1 KALICZ Helga 90 HUN 0.67 31.88 1:07.63 1:44.26 2:20.25 7.91
24. 1 5 PETROVAI Panna 89 HUN 0.64 33.66 1:09.77 1:47.06 2:22.89 10.55
25. 3 1 ERKE Sadan Derya 83 TUR 0.75 33.17 1:08.97 1:46.27 2:23.14 10.80
26. 1 3 LUNINA Katsiarina 88 BLR 0.78 33.44 1:09.52 1:49.29 2:29.44 17.10
50m Papillon      
1. 7 4 BREUS Sergiy 83 UKR 0.81 23.75Q
2. 6 3 ANDKJAER Jakob 85 DEN 0.70 23.84Q 0.09
3. 5 5 RAJAKYLA Matti 84 FIN 0.74 24.04Q 0.29
4. 5 2 GODEC Jernej 86 SLO 0.81 24.05Q 0.30
5. 7 2 SERDINOV Andriy 82 UKR 0.82 24.07Q 0.32
6. 7 5 BOUSQUET Frederick 81 FRA 0.74 24.15Q 0.40
7. 5 6 FRÖLANDER Lars 74 SWE 0.72 24.17Q 0.42
8. 6 8 ARNARSON Orn 81 ISL 0.86 24.29Q 0.54
9. 5 4 DRAGANJA Duje 83 CRO 0.76 24.30Q 0.55
9. 6 2 MUNOZ PEREZ Rafael 88 ESP 0.84 24.30Q 0.55
9. 7 1 MARCHENKO Igor 75 RUS 0.70 24.30Q 0.55
12. 6 4 KOROTYSHKIN Evgeny 83 RUS 0.71 24.41Q 0.66
13. 6 1 VENANCIO Tiago Andre Ferrao 87 POR 0.73 24.44Q 0.69
14. 5 1 MORGADO Simao Pedro Gomes 79 POR 0.79 24.47Q 0.72
15. 4 1 GIMBUTIS Rolandas 81 LTU 0.76 24.48Q 0.73
16. 6 7 HARD Jere 78 FIN 0.81 24.49Q 0.74
Relais 4 x 100m N.L      
1. 1 4 Germany GER 3:38.90Q
DALLMANN Petra 78 0.98 26.76 54.80 54.80
GOETZ Daniela 87 0.27 26.14 54.65 1:49.45
STEFFEN Britta 83 0.36 25.79 53.87 2:43.32
LIEBS Annika 79 0.18 26.49 55.58 3:38.90
2. 1 7 France FRA 3:41.36Q 2.46
METELLA Malia 82 0.75 26.33 55.53 55.53
MONGEL Aurore 82 0.32 26.44 55.04 1:50.57
MUFFAT Camille 89 0.41 26.50 55.91 2:46.48
COUDERC Celine 83 0.26 26.24 54.88 3:41.36
3. 1 2 Netherlands NED 3:42.66Q 3.76
SCHREUDER Hinkelien 84 0.85 26.80 56.38 56.38
HEEMSKERK Femke 87 0.46 26.64 55.87 1:52.25
GROOT Chantal 82 0.38 26.32 55.16 2:47.41
KROMOWIDJOJO Ranomi 90 0.21 26.04 55.25 3:42.66
4. 2 5 Sweden SWE 3:44.17Q 5.27
LILLHAGE Josefin 80 0.81 26.96 55.39 55.39
MATTSSON Ida 85 0.16 26.69 56.35 1:51.74
SJOEBERG Johanna 78 0.18 26.55 55.77 2:47.51
SVAHNSTROEM Malin 80 0.33 27.08 56.66 3:44.17
5. 2 3 Italy ITA 3:44.34Q 5.44
PELLEGRINI Federica 88 0.87 27.57 56.20 56.20
ZOCCARI Flavia 86 0.23 27.22 56.43 1:52.63
SEGAT Francesca 83 0.26 27.13 55.95 2:48.58
CHIUSO Cristina 73 0.42 26.20 55.76 3:44.34
6. 2 4 Belgium BEL 3:45.55Q 6.65
VAVOURAKIS Emily 89 0.74 26.94 56.78 56.78
VAN DEN BRANDEN Sascha 89 0.11 26.97 56.43 1:53.21
AERENTS Jorina 90 0.29 26.96 56.37 2:49.58
BOSSUYT Tine 80 0.28 26.98 55.97 3:45.55
7. 2 7 Great Britain GBR 3:46.12Q 7.22
WYLD Katherine 86 0.75 27.31 56.75 56.75
SMITH Amy 87 0.37 26.78 56.52 1:53.27
SYLVESTER Jessica 87 0.11 26.75 56.58 2:49.85
BECKETT Julia 86 0.31 27.03 56.27 3:46.12
8. 2 2 Spain ESP 3:46.33Q 7.43
ROUBA BIENIARZ Tatiana 83 0.86 27.80 56.86 56.86
FUSTER MARTINEZ Maria 85 0.14 27.16 56.08 1:52.94
GORBEA LORENZO Ilune 86 0.21 27.19 56.69 2:49.63
PALACIOS ARMAS Maria Jesus 82 0.24 27.14 56.70 3:46.33
Relais 4 x 100m N.L      
1. 1 1 Russia RUS 3:16.98Q
LAGUNOV Evgeny 85 0.81 23.46 49.18 49.18
GRECHIN Andrey 87 0.22 22.98 49.01 1:38.19
USOV Ivan 77 0.18 23.41 49.51 2:27.70
KAPRALOV Andrey 80 0.27 23.86 49.28 3:16.98
2. 1 2 Sweden SWE 3:17.10Q 0.12
NYSTRAND Stefan 81 0.76 24.20 49.20 49.20
WIKSTROEM Christoffer 87 0.31 23.43 49.05 1:38.25
STYMNE Petter 83 0.35 23.22 49.23 2:27.48
PIEHL Marcus 85 0.15 23.44 49.62 3:17.10
3. 1 5 Germany GER 3:18.20Q 1.22
DEIBLER Steffen 87 0.81 23.80 49.97 49.97
HERBST Stefan 78 0.31 23.56 49.41 1:39.38
THIELE Jens 80 0.26 23.79 49.81 2:29.19
DI CARLI Marco 85 0.22 23.03 49.01 3:18.20
4. 1 7 France FRA 3:18.25Q 1.27
BERNARD Alain 83 0.81 23.22 49.30 49.30
MALLET Gregory 84 0.37 23.31 49.57 1:38.87
SICOT Julien 78 0.21 23.49 49.77 2:28.64
BOUSQUET Frederick 81 0.32 23.52 49.61 3:18.25
5. 1 6 Great Britain GBR 3:19.01Q 2.03
COZENS Christopher 82 0.71 24.23 50.77 50.77
BURNETT Simon 83 0.10 22.83 48.19 1:38.96
DAVENPORT Ross 84 0.26 23.82 49.52 2:28.48
HOUSTON Craig 85 0.28 23.94 50.53 3:19.01
6. 1 3 Italy ITA 3:19.06Q 2.08
VISMARA Lorenzo 75 0.84 24.48 50.26 50.26
GALLO Mauro 79 0.36 23.96 49.85 1:40.11
GALENDA Christian 82 0.29 23.22 48.96 2:29.07
VASSANELLI Giacomo 83 0.51 23.73 49.99 3:19.06
7. 2 2 Lithuania LTU 3:20.13Q 3.15
GIMBUTIS Rolandas 81 0.74 24.47 50.08 50.08
BINEVICIUS Saulius 79 0.18 23.43 49.72 1:39.80
JANUSAITIS Vytautas 81 0.27 23.49 50.10 2:29.90
VIKTORAVICIUS Paulius 84 0.33 23.81 50.23 3:20.13
8. 2 1 Netherlands NED 3:20.20Q 3.22
ZASTROW Mitja 77 0.82 24.13 49.64 49.64
VAN VELTHOVEN Bas 85 0.35 23.67 50.14 1:39.78
DAMEN Gijs 79 0.37 23.76 50.42 2:30.20
OOSTING Stefan 81 0.37 23.33 50.00 3:20.20
Résultats des Demi Finales et Finales
400m N.L      
1. 4 PRILUKOV Yury 84 RUS 0.86 3:45.73 CR
50m: 27.30 100m: 56.70 150m: 1:25.92 200m: 1:54.90 250m: 2:23.30 300m: 2:51.29 350m: 3:18.88 400m: 3:45.73
2. 7 ROSOLINO Massimiliano 78 ITA 0.89 3:46.87 1.14
50m: 26.92 100m: 55.21 150m: 1:23.96 200m: 1:52.16 250m: 2:20.86 300m: 2:49.24 350m: 3:18.28 400m: 3:46.87
3. 3 ROSTOUCHER Nicolas 81 FRA 0.87 3:47.04 1.31
50m: 27.49 100m: 56.59 150m: 1:25.93 200m: 1:54.91 250m: 2:23.73 300m: 2:52.00 350m: 3:19.69 400m: 3:47.04

4. 6 STANCZYK Przemyslaw 85 POL 0.88 3:47.77 2.04
50m: 27.74 100m: 56.49 150m: 1:25.98 200m: 1:55.20 250m: 2:23.81 300m: 2:52.19 350m: 3:20.57 400m: 3:47.77
5. 2 CARRY David 81 GBR 0.82 3:48.71 2.98
50m: 26.78 100m: 56.08 150m: 1:25.57 200m: 1:54.83 250m: 2:23.83 300m: 2:52.32 350m: 3:20.84 400m: 3:48.71
6. 5 SAWRYMOWICZ Mateusz 87 POL 0.79 3:49.00 3.27
50m: 27.46 100m: 56.62 150m: 1:25.95 200m: 1:55.24 250m: 2:23.91 300m: 2:52.61 350m: 3:20.93 400m: 3:49.00
7. 1 COLBERTALDO Federico 88 ITA 0.88 3:49.07 3.34
50m: 27.03 100m: 56.30 150m: 1:25.84 200m: 1:55.21 250m: 2:24.28 300m: 2:53.10 350m: 3:21.52 400m: 3:49.07
8. 8 GIANNIOTIS Spyridon 80 GRE 0.82 3:51.40 5.67
50m: 27.15 100m: 56.27 150m: 1:25.68 200m: 1:54.92 250m: 2:24.34 300m: 2:53.63 350m: 3:22.71 400m: 3:51.40
1/2 Finales 100m Dos      
1. 2 3 VYATCHANIN Arkady 84 RUS 0.91 26.67 53.91q CR
2. 1 4 ROGAN Markus 82 AUT 0.76 27.04 54.27 q 0.36
3. 2 4 GRIGORIADIS Aristeidis 85 GRE 0.75 26.44 54.59 q 0.68
4. 1 3 MEEUW Helge 84 GER 0.71 26.58 54.69 q 0.78
5. 1 5 TANCOCK Liam 85 GBR 0.60 26.43 54.79Q 0.88
6. 2 5 CSEH Laszlo 85 HUN 0.64 26.56 54.92Q 1.01
7. 2 6 CLAY Matthew 82 GBR 0.65 26.82 55.05Q 1.14
8. 1 2 DRIESEN Steffen 81 GER 0.70 26.76 55.13Q 1.22
9. 1 6 DUFOUR Simon 79 FRA 0.77 26.89 55.37 1.46
9. 2 7 FLOREA Razvan 80 ROM 0.74 27.14 55.37 1.46
11. 1 1 ALESHIN Evgeny 79 RUS 0.72 26.85 55.45 1.54
12. 2 1 WILDEBOER FABER Aschwin 86 ESP 0.64 26.90 55.58 1.67
13. 1 8 DRIEBERGEN Nick 87 NED 0.67 27.05 55.64 1.73
14. 2 2 KRIZKO Lubos 79 SVK 0.73 26.76 55.76 1.85
15. 2 8 CATALANO Enrico 83 ITA 0.72 27.08 55.83 1.92
16. 1 7 KOZULJ Gordan 76 CRO 0.66 27.51 55.90 1.99
1/2 Finales 100m Brasse      
1. 2 4 LISOGOR Oleg 79 UKR 0.84 28.72 1:00.53 q
2. 1 5 DUBOSCQ Hugues 81 FRA 0.74 28.47 1:00.72 q 0.19
3. 1 3 GIBSON James 80 GBR 0.80 28.66 1:00.74 q 0.21
4. 1 6 COOK Chris 79 GBR 0.74 28.92 1:00.85Q 0.32
5. 2 5 SLUDNOV Roman 80 RUS 0.77 29.19 1:00.87 q 0.34
6. 1 4 DALE OEN Alexander 85 NOR 0.82 28.96 1:01.11Q 0.58
6. 2 3 BODOR Richard 79 HUN 0.74 28.85 1:01.11Q 0.58
8. 2 6 DYMO Valeriy 85 UKR 0.81 29.28 1:01.25Q 0.72
9. 2 2 KOMORNIKOV Dmitry 81 RUS 0.84 29.03 1:01.29 0.76
10. 1 2 TERRIN Alessandro 85 ITA 0.83 28.24 1:01.56 1.03
11. 2 1 PREDA Valentin 85 ROM 0.83 28.67 1:01.63 1.10
12. 2 7 FACCI Loris 83 ITA 0.81 29.57 1:01.75 1.22
13. 1 1 PIHLAVA Jarno 79 FIN 0.80 28.70 1:02.05 1.52
14. 2 8 GUSTAVSSON Martin 80 SWE 0.74 29.80 1:02.16 1.63
15. 1 7 TAHIROVIC Emil 79 SLO 0.80 29.02 1:02.40 1.87
15. 1 8 MARKIC Matjaz 83 SLO 0.82 28.82 1:02.40 1.87
1/2 Finales 200m Dos      
1. 2 4 BARON Esther 87 FRA 0.82 31.66 1:04.67 1:38.61 2:11.91 q
2. 2 3 AMSHENNIKOVA Iryna 86 UKR 0.81 31.05 1:04.28 1:38.48 2:12.14 q 0.23
3. 2 5 VERRASZTO Evelyn 89 HUN 0.88 31.86 1:05.19 1:38.98 2:12.50Q 0.59
4. 1 2 BERNARD GONZALEZ Escarlata 89 ESP 0.84 31.63 1:04.66 1:38.77 2:12.58 q 0.67
5. 1 5 MARSHALL Melanie 82 GBR 0.72 31.45 1:05.37 1:39.26 2:12.88 q 0.97
6. 2 2 PUTRA Alexandra 86 FRA 0.80 31.61 1:05.22 1:39.47 2:13.13Q 1.22
7. 2 7 SIMMONDS Elizabeth 91 GBR 0.66 31.62 1:05.50 1:39.76 2:13.18Q 1.27
8. 1 4 KOMAROVA Stanislava 86 RUS 0.92 32.44 1:06.01 1:40.11 2:13.26Q 1.35
9. 1 3 BRAT Valentina 85 ROM 0.73 32.52 1:06.37 1:40.46 2:13.27 1.36
10. 1 6 FILIPPI Alessia 87 ITA 0.82 31.65 1:04.66 1:39.09 2:13.35 1.44
11. 2 6 SZEPESI Nikolett 87 HUN 0.77 31.52 1:05.29 1:39.91 2:13.42 1.51
12. 2 1 ZUBKOVA Kateryna 88 UKR 0.72 31.57 1:05.67 1:40.44 2:14.81 2.90
13. 2 8 SVENDSEN Therese 89 SWE 0.85 32.04 1:05.90 1:40.77 2:15.00 3.09
14. 1 1 OERNSTEDT Louise 85 DEN 0.82 31.33 1:04.88 1:40.44 2:15.64 3.73
15. 1 7 GOSTOMELSKY Anna 81 ISR 0.68 32.60 1:06.76 1:41.89 2:15.71 3.80
16. 1 8 CARMAN Anja 85 SLO 0.78 33.03 1:07.49 1:43.05 2:17.99 6.08
1/2 Finales 50m Papillon      
1. 2 4 BREUS Sergiy 83 UKR 0.83 23.71 q
2. 1 4 ANDKJAER Jakob 85 DEN 0.69 23.76 q 0.05
3. 2 2 DRAGANJA Duje 83 CRO 0.71 23.77 q 0.06
3. 2 5 RAJAKYLA Matti 84 FIN 0.75 23.77 q 0.06
5. 1 3 BOUSQUET Frederick 81 FRA 0.76 23.83 q 0.12
6. 2 3 SERDINOV Andriy 82 UKR 0.82 23.94Q 0.23
7. 1 7 KOROTYSHKIN Evgeny 83 RUS 0.64 24.05Q 0.34
7. 1 1 MORGADO Simao Pedro Gomes 79 POR 0.68 24.05Q 0.34
9. 1 5 GODEC Jernej 86 SLO 0.81 24.14 0.43
10. 1 6 ARNARSON Orn 81 ISL 0.84 24.27 0.56
11. 2 7 MARCHENKO Igor 75 RUS 0.73 24.28 0.57
12. 1 8 PASTRAS Sotirios 86 GRE 0.71 24.31 0.60
13. 1 2 MUNOZ PEREZ Rafael 88 ESP 0.78 24.32 0.61
14. 2 6 GOLDIN Rudy 84 ITA 0.73 24.35 0.64
15. 2 8 HARD Jere 78 FIN 0.76 24.43 0.72
16. 2 1 VENANCIO Tiago Andre Ferrao 87 POR 0.73 24.44 0.73
Finale Relais 4 x 100m N.L      
1. 4 Germany GER 3:35.22 WR
DALLMANN Petra 78 0.88 26.84 54.53 54.53
GOETZ Daniela 87 0.15 25.67 53.87 1:48.40
STEFFEN Britta 83 0.21 24.86 52.66 2:41.06
LIEBS Annika 79 0.26 25.91 54.16 3:35.22
2. 3 Netherlands NED 3:37.04 1.82
DEKKER Inge 85 0.88 25.95 54.62 54.62
KROMOWIDJOJO Ranomi 90 0.33 25.99 54.67 1:49.29
GROOT Chantal 82 0.46 25.98 54.69 2:43.98
VELDHUIS Marleen 79 0.14 24.57 53.06 3:37.04
3. 5 France FRA 3:38.83 3.61
POPCHANKA Alena 79 0.77 26.67 55.09 55.09
MONGEL Aurore 82 0.21 26.65 55.02 1:50.11
COUDERC Celine 83 0.24 25.96 54.28 2:44.39
METELLA Malia 82 0.19 26.26 54.44 3:38.83
4. 6 Sweden SWE 3:41.12 5.90
LILLHAGE Josefin 80 0.79 26.95 55.29 55.29
KAMMERLING Anna-Karin 80 0.28 26.40 55.79 1:51.08
SJOEBERG Johanna 78 0.06 26.22 55.17 2:46.25
ALSHAMMAR Therese 77 0.21 26.15 54.87 3:41.12
5. 1 Great Britain GBR 3:41.44 6.22
MARSHALL Melanie 82 0.70 27.11 55.78 55.78
MC CLATCHEY Caitlin 85 0.10 26.48 55.73 1:51.51
