Meeting International de St Raphael 2009
27 février au 1er mars 2009
Saint-Raphaël : Infos presse : Une élite bien représentée au meeting de Saint-Raphaël - En pleine période de préparation intensive l'élite de la natation française sera de sortie à l'occasion du premier meeting international d'hiver de la Fédération Française de Natation. A l'exception des médaillés olympiques, Hugues DUBOSCQ et Amaury LEVEAUX, en stage à cette période mais également de Frédérick BOUSQUET et Sébastien ROUAULT qui s'entraînent aux Etats‐Unis, la ville de Saint Raphaël accueillera du 27 février au 1er mars une grande partie de l'équipe de France olympique 2008…
100m Brasse 1'03''28  
200m Brasse 2'15''04  
200m 4 Nages 2'02''69  
Résultats en live Cliquez ici
Site du Club organisateur Cliquez ici
Vendredi 27 février 2009
100 Brasse Messieurs Séries
1. GIBSON James 1980 GBR CN MARSEILLE 1:03.61 +0.83 1265 pts
2. PEREZ DORTONA Giacomo 1989 FRA CN MARSEILLE 1:04.10 +0.77 1251 pts
3. DE PELLEGRINI Tony 1982 FRA BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 1:04.22 +0.81 1248 pts
4. HORTH Fabien 1985 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:04.60 +0.66 1237 pts
Ex. XYNADAS Dimitrios 1986 GRE GRECE 1:04.60 +0.81 1237 pts
6. ZAHRA Salah 1988 TUN TUNISIE 1:04.96 +0.79 1227 pts
7. RABEISEN Thomas 1992 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 1:05.60 +0.81 1209 pts
8. MARAND Thibault 1987 FRA ES MASSY NATATION 1:06.22 +0.79 1192 pts
100 Brasse Messieurs Demi Finale (1)
1. XYNADAS Dimitrios 1986 GRE GRECE 1:02.11 +0.77 1308 pts
2. PEREZ DORTONA Giacomo 1989 FRA CN MARSEILLE 1:02.58 +0.76 1294 pts
3. HORTH Fabien 1985 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.36 +0.68 1272 pts
4. BUSSIERE Maxime 1987 FRA CN MARSEILLE 1:03.94 +0.73 1255 pts
5. RABEISEN Thomas 1992 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 1:06.16 +0.78 1194 pts
6. PERISSER Patrick 1992 FRA DAUPHINS PALOIS 1:06.74 +0.83 1178 pts
7. BERNARD Romain 1985 FRA STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:08.36 +0.74 1134 pts
8. DUROT Benjamin 1992 FRA DUNKERQUE NATATION 1:08.41 +0.70 1133 pts
100 Brasse Messieurs Finale
1. GIBSON James 1980 GBR CN MARSEILLE 1:00.79 +0.80 1346 pts
2. PEREZ DORTONA Giacomo 1989 FRA CN MARSEILLE 1:02.45 +0.73 1298 pts
3. DE PELLEGRINI Tony 1982 FRA BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 1:02.63 +0.78 1293 pts
4. HORTH Fabien 1985 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:02.84 +0.67 1287 pts
5. BUSSIERE Maxime 1987 FRA CN MARSEILLE 1:04.41 +0.75 1242 pts
6. COTON Quentin 1991 FRA MOUETTES DE PARIS 1:06.06 +0.72 1196 pts
7. RABEISEN Thomas 1992 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 1:06.64 +0.79 1181 pts
8. DELAFONT Vincent 1988 FRA MONTPELLIER ANUC 1:07.45 +0.76 1158 pts
Samedi 28 février 2009
200 Brasse Messieurs Séries
1. HORTH Fabien 1985 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:17.20 +0.68 1261 pts
2. PEREZ DORTONA Giacomo 1989 FRA CN MARSEILLE 2:20.67 +0.77 1213 pts
3. DE PELLEGRINI Tony 1982 FRA BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:20.75 +0.84 1212 pts
4. NICOLARDOT Julien 1981 FRA MULHOUSE ON 2:20.86 +0.82 1210 pts
5. GILLET Maxime 1986 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:20.98 +0.78 1209 pts
6. ZAHRA Salah 1988 TUN TUNISIE 2:21.06 +0.82 1207 pts
7. DAHLIA Thomas 1990 FRA OLYMPIC NICE NATATION 2:24.01 +0.66 1167 pts
8. RABEISEN Thomas 1992 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 2:26.79 +0.79 1130 pts
9. CHANAL Nicholas 1992 FRA VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:27.09 +0.68 1126 pts
10. BAROIS Quentin 1992 FRA DUNKERQUE NATATION 2:27.52 +0.85 1120 pts
11. COTON Quentin 1991 FRA MOUETTES DE PARIS 2:30.10 +0.70 1086 pts
12. SHAHAF Yahav 1993 ISR ISRAEL 2:32.23 +0.65 1058 pts
13. GANIEL Imri 1992 ISR ISRAEL 2:32.93 +0.90 1049 pts
14. DUROT Benjamin 1992 FRA DUNKERQUE NATATION 2:33.04 +0.77 1048 pts
--. BUSSIERE Maxime 1987 FRA CN MARSEILLE DSQ +0.77
200 Brasse Messieurs Finale
1. DE PELLEGRINI Tony 1982 FRA BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:15.89 +0.83 1280 pts
2. HORTH Fabien 1985 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:15.92 +0.67 1279 pts
3. PEREZ DORTONA Giacomo 1989 FRA CN MARSEILLE 2:17.27 +0.75 1260 pts
4. NICOLARDOT Julien 1981 FRA MULHOUSE ON 2:17.45 +0.79 1258 pts
5. ZAHRA Salah 1988 TUN TUNISIE 2:20.67 +0.83 1213 pts
6. RABEISEN Thomas 1992 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 2:21.39 +0.77 1203 pts
7. GILLET Maxime 1986 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:21.46 +0.75 1202 pts
8. DAHLIA Thomas 1990 FRA OLYMPIC NICE NATATION 2:22.31 +0.69 1190 pts
Dimanche 01 mars 2009
200 4 Nages Messieurs Séries
1. SOULIER Christophe 1984 FRA MONTPELLIER ANUC 2:07.44 +0.83 1244 pts
2. HEERSBRANDT Francois 1989 BEL DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:07.95 +0.69 1236 pts
3. LEFERT Clément 1987 FRA OLYMPIC NICE NATATION 2:08.07 +0.67 1234 pts
4. HORTH Fabien 1985 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:09.12 +0.68 1217 pts
Ex. MIGEON Victor 1990 FRA ASPTT TOULOUSE 2:09.12 +0.75 1217 pts
6. LEZOTRE Hugues 1986 FRA CS CLICHY 92 2:09.41 +0.74 1212 pts
7. COTON Quentin 1991 FRA MOUETTES DE PARIS 2:09.68 +0.66 1208 pts
8. CECILIOT Clément 1986 FRA MONTAUBAN NATATION 2:10.36 +0.91 1197 pts
Ex. LANDRY Romain 1989 FRA NANTES NATATION 2:10.36 +0.68 1197 pts
10. PERISSER Patrick 1992 FRA DAUPHINS PALOIS 2:10.54 +0.85 1195 pts
11. DELAFONT Vincent 1988 FRA MONTPELLIER ANUC 2:10.71 +0.76 1192 pts
12. COSTE Camille 1989 FRA TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 2:11.82 +0.79 1174 pts
13. BECQ Clément 1990 FRA DAUPHINS CRETEIL 2:12.79 +0.75 1159 pts
14. RONDAN Arnaud 1988 FRA NAUTIC CLUB NIMES 2:12.96 +0.75 1157 pts
15. NABONNE Arnaud 1989 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:13.67 +0.77 1146 pts
16. DJENDOUCI Ryad 1988 ALG ANTONY NATATION 2:13.68 +0.71 1146 pts
17. QUILLIEC Benjamin 1988 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:14.09 +0.86 1139 pts
18. TRANNOY Kevin 1987 FRA OLYMPIC NICE NATATION 2:14.39 +0.83 1135 pts
19. RABEISEN Thomas 1992 FRA ALLIANCE DIJON NATATION 2:14.99 +0.81 1125 pts
20. CHANAL Nicholas 1992 FRA VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:15.63 +0.72 1116 pts
21. APPERT Amory 1992 FRA NAUTIC CLUB NIMES 2:16.42 +0.81 1104 pts
22. COELHO Jordan 1992 FRA ETAMPES NATATION 2:16.77 +0.78 1098 pts
23. BOUCHUT Charly 1992 FRA ASPTT TOULOUSE 2:17.30 +0.78 1090 pts
24. LAGET Adrien 1988 FRA CN AVIGNON 2:17.53 +0.85 1087 pts
--. ZURABLOV Yakov Yan 1992 ISR ISRAEL DNS Nd
200 4 Nages Messieurs Finale
1. HORTH Fabien 1985 FRA AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:03.66 +0.66 1306 pts
2. LEFERT Clément 1987 FRA OLYMPIC NICE NATATION 2:04.19 +0.72 1297 pts
3. SOULIER Christophe 1984 FRA MONTPELLIER ANUC 2:05.93 +0.77 1268 pts
4. MIGEON Victor 1990 FRA ASPTT TOULOUSE 2:07.26 +0.77 1247 pts
5. COTON Quentin 1991 FRA MOUETTES DE PARIS 2:07.58 +0.71 1242 pts
6. LEZOTRE Hugues 1986 FRA CS CLICHY 92 2:08.41 +0.71 1228 pts
7. LANDRY Romain 1989 FRA NANTES NATATION 2:09.50 +0.69 1211 pts
8. PERISSER Patrick 1992 FRA DAUPHINS PALOIS 2:10.51 +0.81 1195 pts
 
 
 
 
Webmaster : Auteur du site | © Patrick SOULIE